Aufruf-Statistik für db0lj

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2008
Erstellt am 16-Nov-2009 13:02 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für August 2008
Summe der Anfragen 200967
Summe der Dateien 155988
Summe Seiten 132105
Summe Besuche 7228
Summe in kb 2524961
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3366
Summe der unterschiedlichen URLs 2571
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 270 5499
Anfragen pro Tag 6482 25691
Dateien pro Tag 5031 23489
Seiten pro Tag 4261 23165
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 108 210
Besuche pro Tag 233 339
kb pro Tag 81450 683649
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 77.62% 155988
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.28% 558
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.30% 611
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 4.78% 9609
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 15.95% 32063
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.06% 2128
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 3

Tages-Statistik im Monat August 2008

Tages-Statistik im Monat August 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6951 3.46% 5266 3.38% 4526 3.43% 303 4.19% 210 6.24% 57234 2.27%
2 7330 3.65% 5445 3.49% 4536 3.43% 232 3.21% 191 5.67% 59006 2.34%
3 8069 4.02% 6490 4.16% 4801 3.63% 238 3.29% 162 4.81% 89895 3.56%
4 6040 3.01% 4650 2.98% 3804 2.88% 244 3.38% 167 4.96% 59522 2.36%
5 5584 2.78% 4473 2.87% 3715 2.81% 241 3.33% 146 4.34% 71197 2.82%
6 6883 3.42% 5555 3.56% 4425 3.35% 293 4.05% 201 5.97% 66518 2.63%
7 8720 4.34% 6940 4.45% 5641 4.27% 339 4.69% 198 5.88% 72106 2.86%
8 6261 3.12% 4472 2.87% 3852 2.92% 286 3.96% 165 4.90% 49930 1.98%
9 5110 2.54% 3913 2.51% 3434 2.60% 217 3.00% 142 4.22% 60452 2.39%
10 5929 2.95% 4591 2.94% 3842 2.91% 246 3.40% 159 4.72% 58914 2.33%
11 4727 2.35% 3805 2.44% 3118 2.36% 226 3.13% 158 4.69% 49398 1.96%
12 6209 3.09% 4429 2.84% 3194 2.42% 233 3.22% 174 5.17% 55552 2.20%
13 25691 12.78% 23489 15.06% 23165 17.54% 237 3.28% 160 4.75% 683649 27.08%
14 5563 2.77% 4315 2.77% 3373 2.55% 240 3.32% 161 4.78% 47449 1.88%
15 6311 3.14% 4675 3.00% 3760 2.85% 254 3.51% 182 5.41% 69597 2.76%
16 6500 3.23% 4999 3.20% 4684 3.55% 231 3.20% 172 5.11% 94742 3.75%
17 6749 3.36% 5026 3.22% 4475 3.39% 255 3.53% 185 5.50% 76819 3.04%
18 4765 2.37% 3467 2.22% 3070 2.32% 192 2.66% 185 5.50% 60200 2.38%
19 4472 2.23% 3502 2.25% 2734 2.07% 236 3.27% 165 4.90% 63791 2.53%
20 4777 2.38% 3327 2.13% 2864 2.17% 193 2.67% 148 4.40% 43551 1.72%
21 4893 2.43% 3685 2.36% 2740 2.07% 211 2.92% 167 4.96% 61424 2.43%
22 6145 3.06% 4458 2.86% 3831 2.90% 225 3.11% 167 4.96% 58255 2.31%
23 6471 3.22% 4989 3.20% 4405 3.33% 213 2.95% 176 5.23% 103348 4.09%
24 5728 2.85% 4238 2.72% 3634 2.75% 227 3.14% 151 4.49% 49604 1.96%
25 5840 2.91% 4439 2.85% 3935 2.98% 238 3.29% 163 4.84% 68811 2.73%
26 5197 2.59% 4150 2.66% 2889 2.19% 208 2.88% 137 4.07% 56396 2.23%
27 5256 2.62% 3873 2.48% 3206 2.43% 238 3.29% 174 5.17% 57874 2.29%
28 5353 2.66% 3745 2.40% 3176 2.40% 216 2.99% 164 4.87% 71522 2.83%
29 4184 2.08% 3128 2.01% 2182 1.65% 183 2.53% 131 3.89% 32027 1.27%
30 4024 2.00% 2899 1.86% 2191 1.66% 200 2.77% 146 4.34% 30139 1.19%
31 5235 2.60% 3555 2.28% 2903 2.20% 226 3.13% 146 4.34% 46043 1.82%

Stunden-Statistik im Monat August 2008

Stunden-Statistik im Monat August 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 184 5709 2.84% 151 4699 3.01% 128 3977 3.01% 2031 62956 2.49%
1 167 5207 2.59% 148 4600 2.95% 141 4393 3.33% 2235 69284 2.74%
2 157 4883 2.43% 140 4367 2.80% 138 4285 3.24% 2001 62020 2.46%
3 156 4864 2.42% 141 4377 2.81% 142 4422 3.35% 2265 70222 2.78%
4 126 3922 1.95% 112 3482 2.23% 119 3698 2.80% 1512 46876 1.86%
5 127 3943 1.96% 113 3532 2.26% 117 3632 2.75% 1584 49095 1.94%
6 129 3999 1.99% 111 3466 2.22% 117 3645 2.76% 2392 74158 2.94%
7 170 5294 2.63% 133 4129 2.65% 121 3779 2.86% 3082 95543 3.78%
8 205 6367 3.17% 172 5357 3.43% 146 4556 3.45% 3056 94751 3.75%
9 310 9636 4.79% 244 7577 4.86% 228 7071 5.35% 5213 161591 6.40%
10 412 12785 6.36% 329 10219 6.55% 297 9209 6.97% 6438 199593 7.90%
11 418 12982 6.46% 342 10632 6.82% 298 9253 7.00% 6870 212971 8.43%
12 425 13194 6.57% 352 10925 7.00% 314 9755 7.38% 8246 255636 10.12%
13 359 11154 5.55% 296 9202 5.90% 258 8026 6.08% 5553 172134 6.82%
14 291 9034 4.50% 212 6582 4.22% 169 5244 3.97% 2187 67802 2.69%
15 307 9539 4.75% 219 6802 4.36% 166 5169 3.91% 2961 91802 3.64%
16 316 9813 4.88% 215 6670 4.28% 173 5388 4.08% 3796 117681 4.66%
17 338 10481 5.22% 239 7429 4.76% 193 5988 4.53% 2764 85694 3.39%
18 293 9112 4.53% 204 6344 4.07% 158 4901 3.71% 3584 111114 4.40%
19 343 10657 5.30% 250 7754 4.97% 174 5423 4.11% 3842 119096 4.72%
20 303 9422 4.69% 211 6552 4.20% 168 5230 3.96% 2655 82313 3.26%
21 335 10392 5.17% 242 7522 4.82% 162 5038 3.81% 2633 81624 3.23%
22 332 10321 5.14% 250 7754 4.97% 168 5225 3.96% 2539 78699 3.12%
23 266 8257 4.11% 194 6015 3.86% 154 4798 3.63% 2010 62307 2.47%

Top 30 von 2571 URLs
# Anfragen kb URL
1 33758 16.80% 528902 20.95% /forum/thread.php
2 13503 6.72% 93943 3.72% /cgi-bin/webcluster
3 11906 5.92% 339761 13.46% /forum/board.php
4 6623 3.30% 56904 2.25% /forum/addreply.php
5 6504 3.24% 213420 8.45% /forum/portal_module.php
6 4873 2.42% 45112 1.79% /forum/misc.php
7 4082 2.03% 35248 1.40% /forum/report.php
8 3971 1.98% 34032 1.35% /forum/editpost.php
9 3783 1.88% 32067 1.27% /forum/usercp.php
10 3590 1.79% 42533 1.68% /forum/newthread.php
11 2829 1.41% 24520 0.97% /forum/formmail.php
12 2213 1.10% 37626 1.49% /forum/search.php
13 2146 1.07% 6460 0.26% /forum/login.php
14 2118 1.05% 23054 0.91% /forum/profile.php
15 2068 1.03% 6484 0.26% /forum/print.php
16 1692 0.84% 12518 0.50% /cgi-bin/convers.internet
17 1372 0.68% 1283 0.05% /
18 1366 0.68% 1183 0.05% /favicon.ico
19 1366 0.68% 43084 1.71% /forum/attachments/
20 1019 0.51% 17 0.00% /forum/design.css
21 960 0.48% 67795 2.68% /forum/
22 880 0.44% 34096 1.35% /forum/portal.php
23 782 0.39% 2470 0.10% /inhalt.htm
24 685 0.34% 1624 0.06% /main.html
25 678 0.34% 3287 0.13% /cgi-bin/wwwcount.cgi
26 586 0.29% 311 0.01% /cgi-bin/apcups/upsimage.cgi
27 504 0.25% 8733 0.35% /cgi-bin/calcium
28 469 0.23% 246 0.01% /spycam.html
29 465 0.23% 221974 8.79% /projekte/signalerkennung/gestoert1.pdf
30 464 0.23% 5919 0.23% /forum/register.php

Top 10 von 2571 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 33758 16.80% 528902 20.95% /forum/thread.php
2 11906 5.92% 339761 13.46% /forum/board.php
3 465 0.23% 221974 8.79% /projekte/signalerkennung/gestoert1.pdf
4 6504 3.24% 213420 8.45% /forum/portal_module.php
5 13503 6.72% 93943 3.72% /cgi-bin/webcluster
6 960 0.48% 67795 2.68% /forum/
7 6623 3.30% 56904 2.25% /forum/addreply.php
8 11 0.01% 55914 2.21% /projekte/aa-db/sound/pt2arq.wav
9 4873 2.42% 45112 1.79% /forum/misc.php
10 1366 0.68% 43084 1.71% /forum/attachments/

Top 10 von 242 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33758 16.80% 1347 20.43% /forum/thread.php
2 1372 0.68% 887 13.46% /
3 13503 6.72% 597 9.06% /cgi-bin/webcluster
4 960 0.48% 420 6.37% /forum/
5 880 0.44% 222 3.37% /forum/portal.php
6 11906 5.92% 159 2.41% /forum/board.php
7 216 0.11% 156 2.37% /projekte/telpac-node/
8 678 0.34% 154 2.34% /cgi-bin/wwwcount.cgi
9 6623 3.30% 148 2.25% /forum/addreply.php
10 150 0.07% 99 1.50% /cgi-bin/dplist

Top 10 von 267 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33758 16.80% 1032 15.15% /forum/thread.php
2 13503 6.72% 815 11.96% /cgi-bin/webcluster
3 1372 0.68% 458 6.72% /
4 11906 5.92% 412 6.05% /forum/board.php
5 2146 1.07% 362 5.31% /forum/login.php
6 678 0.34% 267 3.92% /cgi-bin/wwwcount.cgi
7 216 0.11% 157 2.30% /projekte/telpac-node/
8 504 0.25% 154 2.26% /cgi-bin/calcium
9 295 0.15% 129 1.89% /cgi-bin/dpcmd
10 685 0.34% 122 1.79% /main.html

Top 30 von 3366 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 33032 16.44% 30196 19.36% 408626 16.18% 150 2.08% llf520052.crawl.yahoo.net
2 20119 10.01% 18884 12.11% 598982 23.72% 4 0.06% e178008145.adsl.alicedsl.de
3 9880 4.92% 8789 5.63% 126643 5.02% 4 0.06% llf520143.crawl.yahoo.net
4 6564 3.27% 5404 3.46% 67493 2.67% 259 3.58% llf320019.crawl.yahoo.net
5 4540 2.26% 4066 2.61% 59261 2.35% 47 0.65% llf520058.crawl.yahoo.net
6 4326 2.15% 3880 2.49% 55458 2.20% 23 0.32% llf520082.crawl.yahoo.net
7 3609 1.80% 2858 1.83% 30602 1.21% 3 0.04% llf320065.crawl.yahoo.net
8 2500 1.24% 2215 1.42% 34269 1.36% 4 0.06% llf520161.crawl.yahoo.net
9 2420 1.20% 1951 1.25% 20068 0.79% 64 0.89% llf320011.crawl.yahoo.net
10 2413 1.20% 1309 0.84% 4913 0.19% 1 0.01% p57b67b9a.dip.t-dialin.net
11 2156 1.07% 1381 0.89% 18487 0.73% 1 0.01% p57b6561e.dip.t-dialin.net
12 1890 0.94% 1689 1.08% 22720 0.90% 1 0.01% llf520198.crawl.yahoo.net
13 1866 0.93% 645 0.41% 4896 0.19% 1 0.01% p57b64cba.dip.t-dialin.net
14 1805 0.90% 610 0.39% 4326 0.17% 1 0.01% p57b66004.dip.t-dialin.net
15 1500 0.75% 516 0.33% 3361 0.13% 1 0.01% p57b63d9e.dip.t-dialin.net
16 1498 0.75% 1358 0.87% 19421 0.77% 2 0.03% llf520062.crawl.yahoo.net
17 1425 0.71% 474 0.30% 3125 0.12% 1 0.01% p57b671c3.dip.t-dialin.net
18 1419 0.71% 459 0.29% 3281 0.13% 1 0.01% p57b65712.dip.t-dialin.net
19 1380 0.69% 468 0.30% 3056 0.12% 1 0.01% p57b6690a.dip.t-dialin.net
20 1352 0.67% 466 0.30% 3315 0.13% 1 0.01% p57b6789b.dip.t-dialin.net
21 1304 0.65% 1304 0.84% 26080 1.03% 129 1.78% mail.kapruka.net
22 1292 0.64% 444 0.28% 3150 0.12% 1 0.01% p57b67fa9.dip.t-dialin.net
23 1290 0.64% 1290 0.83% 26054 1.03% 128 1.77% 66.232.114.56
24 1284 0.64% 1183 0.76% 16598 0.66% 33 0.46% crawl-66-249-70-219.googlebot.com
25 1282 0.64% 428 0.27% 3056 0.12% 1 0.01% p57b64e49.dip.t-dialin.net
26 1219 0.61% 406 0.26% 3099 0.12% 2 0.03% p57b642d0.dip.t-dialin.net
27 1199 0.60% 417 0.27% 2948 0.12% 2 0.03% p57b674e3.dip.t-dialin.net
28 1196 0.60% 571 0.37% 5196 0.21% 2 0.03% p57b672d7.dip.t-dialin.net
29 1165 0.58% 406 0.26% 2884 0.11% 4 0.06% p57b65da5.dip.t-dialin.net
30 1148 0.57% 805 0.52% 16935 0.67% 263 3.64% llf320037.crawl.yahoo.net

Top 10 von 3366 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 20119 10.01% 18884 12.11% 598982 23.72% 4 0.06% e178008145.adsl.alicedsl.de
2 33032 16.44% 30196 19.36% 408626 16.18% 150 2.08% llf520052.crawl.yahoo.net
3 9880 4.92% 8789 5.63% 126643 5.02% 4 0.06% llf520143.crawl.yahoo.net
4 6564 3.27% 5404 3.46% 67493 2.67% 259 3.58% llf320019.crawl.yahoo.net
5 4540 2.26% 4066 2.61% 59261 2.35% 47 0.65% llf520058.crawl.yahoo.net
6 4326 2.15% 3880 2.49% 55458 2.20% 23 0.32% llf520082.crawl.yahoo.net
7 133 0.07% 117 0.08% 34842 1.38% 9 0.12% 188-209.235.13.appsitehosting.com
8 2500 1.24% 2215 1.42% 34269 1.36% 4 0.06% llf520161.crawl.yahoo.net
9 3609 1.80% 2858 1.83% 30602 1.21% 3 0.04% llf320065.crawl.yahoo.net
10 1304 0.65% 1304 0.84% 26080 1.03% 129 1.78% mail.kapruka.net

Anfragen aus Laendern im Monat August 2008

Top 30 von 66 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 136259 67.80% 101912 65.33% 1405538 55.67% Netzwerke (net)
2 33463 16.65% 28448 18.24% 706890 28.00% Deutschland
3 13245 6.59% 10461 6.71% 213493 8.46% Firmen (com)
4 9372 4.66% 8824 5.66% 137651 5.45% Unbekannte Adressen
5 1164 0.58% 1068 0.68% 5200 0.21% Oesterreich
6 1132 0.56% 1130 0.72% 8004 0.32% Ungarn
7 1033 0.51% 551 0.35% 6576 0.26% Polen
8 840 0.42% 839 0.54% 2010 0.08% Daenemark
9 696 0.35% 396 0.25% 2827 0.11% Italien
10 677 0.34% 638 0.41% 6053 0.24% Schweiz
11 676 0.34% 306 0.20% 2116 0.08% Frankreich
12 407 0.20% 293 0.19% 1460 0.06% Niederlande
13 357 0.18% 298 0.19% 6909 0.27% Russische Foederation
14 226 0.11% 151 0.10% 783 0.03% Belgien
15 147 0.07% 116 0.07% 565 0.02% Organisationen (org)
16 129 0.06% 115 0.07% 705 0.03% Irland
17 125 0.06% 114 0.07% 441 0.02% Griechenland
18 111 0.06% 96 0.06% 3717 0.15% Grossbritannien
19 63 0.03% 63 0.04% 5555 0.22% Rumaenien
20 63 0.03% 63 0.04% 181 0.01% Slowakei
21 59 0.03% 58 0.04% 119 0.00% Luxemburg
22 55 0.03% 55 0.04% 446 0.02% Europäische Union
23 52 0.03% 50 0.03% 344 0.01% Finnland
24 41 0.02% 10 0.01% 45 0.00% Kanada
25 41 0.02% 40 0.03% 198 0.01% Portugal
26 37 0.02% 37 0.02% 66 0.00% Israel
27 36 0.02% 1 0.00% 12 0.00% Internationale Einrichtungen (int)
28 36 0.02% 36 0.02% 135 0.01% Estland
29 34 0.02% 31 0.02% 474 0.02% Schweden
30 33 0.02% 32 0.02% 62 0.00% Serbien


Generated by Webalizer Version 2.21